Pyörähuolto
Tampere
Tuo pyöräsi meille Tre Cycleen!
Puhelin
![tre-cycle-white-logo-min Pyörähuolto Tre Cycle – tre cycle white logo min](https://mlyaijwx6gmm.i.optimole.com/cb:ddwk.3c298/w:444/h:441/q:mauto/f:best/https://trecycle.fi/wp-content/uploads/2024/10/tre-cycle-white-logo-min.png)
Aukioloajat
Osoite
33200 Tampere
Palvelut
![Pyörähuolto Tre Cycle – Artboard 8](https://mlyaijwx6gmm.i.optimole.com/cb:ddwk.3c298/w:64/h:64/q:mauto/f:best/https://trecycle.fi/wp-content/uploads/2022/06/Artboard-8.png)
Renkaan vaihto: etu 15€ / taka 20€
Pikahuolto: 35-55€
Yleiset kiristykset, Pikä ketjujen puhdistus, Vaihteiden säätö, Jarrujen säätö, Renkaiden paineen tarkastus
Perushuolto: 70-90€
Yleiset kiristykset, Täys ketjujen ja rattaiden puhdistus / Ketjun ja Kasetin vaihtotyö, Koko pyörän pesu ja puhdistus, Vaihteiden säätö, Jarrujen säätö, Renkaiden paineen tarkastus, Napojen tarkastus.
Perushuolto Plus: 110-130€
Yleiset kiristykset, Täys ketjujen ja rattaiden puhdistus / Ketjun ja Kasetin vaihtotyö, Koko pyörän pesu ja puhdistus, Vaihteiden säätö, Jarrujen säätö, Renkaiden paineen tarkastus, Napojen laakereiden tarkistus, Vanteiden rihtaus (pinnat kiristäminen).
Täyshuolto: 190-250€
sis. Perushuolto Plus ja Laakereiden huolto (navat,keskiö ja ohjain).
1 vuoden jäsenyys
Kun tuot pyöräsi meille perushuoltoon sinusta tulee vuodeksi meidän jäsen. Jäsenet saavat 10% alennusta huolloista ja töistä sekä jopa 20% alennusta perushuollon yhteydessä tehdyistä lisätöistä.
PalveluHinnasto
Yleiset palvelut | Perushinnat | Hinnat jäsenille | Hinnat jäsenille perushuollon kanssa |
---|---|---|---|
(-10%) | (-20%) | ||
Pikatyöt | |||
Renkaan pumppaus / paineen tarkistus | Ilmainen / tippi | Ilmainen / tippi | Ilmainen / tippi |
Max. 5 min | 10 | 9 | 8 |
Max. 15 min | 20 | 18 | 16 |
Pikahuolto | |||
1-vaihteiset | 35 | 31.5 | |
Napavaihteiset | 45 | 40.5 | |
Ketjuvaihteiset | 55 | 49.5 | |
Perushuolto | |||
1-vaihteiset | 70 | 63 | |
Napavaihteiset | 80 | 72 | |
Ketjuvaihteiset | 90 | 81 | |
Perushuolto Plus | |||
1-vaihteiset | 110 | 99 | |
Napavaihteiset | 120 | 108 | |
Ketjuvaihteiset | 130 | 117 | |
Täyshuolto | |||
1-vaihteiset | 190 | 171 | |
Napavaihteiset | 220 | 198 | |
Ketjuvaihteiset | 250 | 225 | |
Luistinten teroitus / pari | 10 | 9 | |
Jarrutyöt | Perushinnat | ||
Jarruvaijerin vaihto | 10 | 9 | 8 |
Jarrupalojen vaihto (1 pari) | 10 | 9 | 8 |
Jarruvaijerin + palojen vaihto | 15 | 13.5 | 12 |
Jarrulankien asennus (1 pari) | 20 | 18 | 16 |
Koko Jarrujen asennus / vaihto | 30 | 27 | 24 |
Koko Levyjarrun asennus / vaihto | 40 | 36 | 32 |
Jarrun levy vaihto | 15 | 13.5 | 12 |
Levyjarrupalojen vaihto (1 pari) | 10 | 9 | 8 |
Levyjarrun ilmaus (1 kpl) | 40 | 36 | 32 |
Levyjarrun ilmaus (2 kpl jos sama sarja) | 70 | 63 | 56 |
Vaihteistotyöt | 0 | 0 | |
Vaihteiston säätö | 10 | 9 | 8 |
Vaihdevaijerin vaihto | 15 | 13.5 | 12 |
Vaihdevaijerin ja kuoren vaihto | 20 | 18 | 16 |
Vaihdevivun vaihto (sis vaijerin ja kouren vaihto) | 30 | 27 | 24 |
Takavaihtajan korvakkeen vaihto | 20 | 18 | 16 |
Takavaihtajan asennus | 30 | 27 | 24 |
Etuvaihtajan asennus | 30 | 27 | 24 |
Rengas- ja napatyöt | |||
Renkaan vaihto (Etu) | 15 | 13.5 | 12 |
Renkaan vaihto (Taka) | 20 | 18 | 16 |
Vanteiden rihtaus | 30 | 27 | 24 |
Pinnan vaihto (sis. vanteiden rihtaus) | 40 | 36 | 32 |
Etunavan säätö | 15 | 13.5 | 12 |
Takanavan säätö | 25 | 22.5 | 20 |
Etunavan huolto | 40 | 36 | 32 |
Takanavan huolto (1 vaihde) | 60 | 54 | 48 |
Takanavan huolto (3 vaihdetta) Nexus | 80 | 72 | 64 |
Takanavan huolto (7 vaihdetta) Nexus | 100 | 90 | 80 |
Takanavan huolto (8 vaihdetta) Nexus | 120 | 108 | 96 |
Takanavan huolto (7-13 vaihdetta) | 80 | 72 | 64 |
Vanteen rakennus | 120 | 108 | 96 |
Voimansiirto | |||
Ketjun vaihto / kiristys | 15 | 13.5 | 12 |
Kampien vaihto | 30 | 27 | 24 |
Ketjun ja takapakan vaihto | 30 | 27 | 24 |
Keskiön vaihto | 40 | 36 | 32 |
Takavaihtajan rissojen vaihto | 20 | 18 | 16 |
Täydellinen ketjun ja rattaiden puhdistus | 50 | 45 | 40 |
Koko voimansiirron vaihto (ketju, pakka, keskiö, kammet, rissojen) | 120 | 108 | 96 |
Muut (Sis. Perushuoltoon) | |||
Polkimien vaihto | 15 | 13.5 | 12 |
Satulan vaihto ja säätö | 15 | 13.5 | 12 |
Seisontatuen (jalka) vaihto | 10 | 9 | 8 |
heijastimen vaihto | 10 | 9 | 8 |
Työn hinta (osat veloitetaan erikseen) |
SALAMA CITY – Sähköpyörä
2150€ 🏷️
- Akun kesto jopa 100km
- Valittavana 5 eri avustustehoa
- Markkinoiden tasapainoisin pyörä
- Shimano-vaihteisto, 7 vaihdetta
- Tavarateline, tukijalka ja lokasuojat vakiovarusteina
- Satulassa pehmeä geelipehmuste